| Face velocity | 0.84m/s |
| Pressure drop | Below 25.4mmAq |
| 0.12~0.17um | 99.9999% over |
| 0.07um | 99.999999% over |
| 0.05um | 99.9999999% over |
| Model | 2 * - * HE |
| Media | Glass fiber |
| Separator | Alumium & kraft paper |
| Frame | Aluminum |
| Finishing | Alumite |
| Max.Temp | 80 C |
| Max.Humidity | 100 % RH |
| Model | Q(cmm) | P(mmAQ) | Dimention(mm) | |||
| Initial | Final | H | W | D | ||
| 2EA-600GE | 17 | 25.4 | 50.8 | 610 | 610 | 150 |
| 2EA-830GE | 21 | 610 | 762 | 150 | ||
| 2EA-1200GE | 34 | 610 | 1219 | 150 | ||

E-mail
: bbschoi@cleandreams.com ..........Http://www.cleandreams.com
Phone : 82-2-2612-0970....... Fax : 82-2-2612-0971
805Ho 1 Dong Electronic Town, #75-1 Kochuckdong, Kurogu, Seoul, Korea
Characteristics and usage